Kings Table
UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal
2026-04-25
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Alencar | Alencar | Polastri | Polastri | Alencar |
| Griffin | Valenzuela | Griffin | Valenzuela | Griffin |
| Marshall | Marshall | | | Marshall |
| Filho | Filho | | Filho | Filho |
| Dumas | McVey | McVey | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Montague | Montague | Montague |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | Vieira |
| Spann | Spann | Buchecha | Spann | Spann |
| Barcelos | Barcelos | Barcelos | Barcelos | Jackson |
| Grant | Grant | Grant | Grant | Martinetti |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Sterling | Sterling | Sterling | Zalal | Sterling |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | Slayers Picks | Artem MMA |
| Polastri | Polastri | Polastri | Polastri | Polastri |
| | Valenzuela | Griffin | Valenzuela | Valenzuela |
| Marshall | Brennan | | Marshall | |
| Filho | Filho | | Filho | Filho |
| McVey | McVey | Dumas | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Montague | Montague | Silva |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | Vieira |
| Buchecha | Buchecha | Spann | Spann | Buchecha |
| Jackson | Barcelos | Jackson | Barcelos | Jackson |
| Grant | Martinetti | Grant | Martinetti | Grant |
| García | Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Zalal | Zalal | Sterling | Sterling | Sterling |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 203-98 (67%) | YTD: 202-100 (67%) |
| MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Polastri | Alencar | Alencar | |
| Valenzuela | Valenzuela | Valenzuela | |
| | Marshall | Marshall | |
| Filho | Filho | Filho | Filho |
| McVey | Dumas | McVey | |
| Montague | Montague | Montague | |
| McConico | McConico | Vieira | |
| Spann | Spann | Spann | |
| Jackson | Jackson | Barcelos | |
| Grant | Martinetti | Grant | |
| García | Hernandez | Hernandez | |
| Dumont | Edwards | Dumont | |
| Zalal | Zalal | Sterling | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong