Kings Table
UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo
2026-05-30
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Amorim | Lookboonmee | Amorim | Lookboonmee | Lookboonmee |
| Kangjie | | Vera | Vera | Vera |
| Jingnan | Jingnan | Jingnan | Jingnan | Jingnan |
| Tsuruya | Tsuruya | Tsuruya | Gurule | Tsuruya |
| Haddon | Haddon | Haddon | Haddon | Haddon |
| Souza | Meng | Meng | Souza | Meng |
| Dias | Dias | Yi-sak | Dias | Yi-sak |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Mingyang | Mingyang | Menifield | Mingyang | Mingyang |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | Slayers Picks | Artem MMA |
| Amorim | Amorim | Amorim | Lookboonmee | Lookboonmee |
| Kangjie | Kangjie | | Vera | Kangjie |
| Hill | Hill | Jingnan | Jingnan | Jingnan |
| Tsuruya | Tsuruya | Gurule | Tsuruya | Tsuruya |
| Haddon | Haddon | Haddon | Haddon | Haddon |
| Meng | Meng | | Meng | Meng |
| Dias | Dias | | Dias | Dias |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Mingyang | Menifield | Mingyang | Mingyang | Mingyang |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 203-98 (67%) | YTD: 202-100 (67%) |
| MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Half The Battle | Consensus |
| Lookboonmee | Amorim | Lookboonmee | | |
| Kangjie | Kangjie | Kangjie | | |
| Jingnan | Jingnan | Hill | | |
| Tsuruya | Tsuruya | Tsuruya | Gurule | |
| Haddon | Haddon | Haddon | | Haddon |
| Souza | Meng | Meng | | |
| Dias | Dias | Dias | | |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Mingyang | Mingyang | Mingyang | Mingyang | |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 32-29 (52%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 163-98 (62%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong