Kings Table
UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos
2026-09-26
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | FALSE PROFIT | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Jauregui | Jauregui | Demopoulos | Jauregui | Jauregui |
| Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda |
| Jackson | Jackson | Jackson | Jackson | Jackson |
| Harrell | Brener | Brener | Brener | Brener |
| Bellato | Bellato | Bellato | Bellato | Bellato |
| Bryczek | Vieira | Bryczek | Bryczek | Bryczek |
| Nakamura | Nakamura | Hiestand | Nakamura | Nakamura |
| Black | Black | Black | Black | Black |
| Osmanli | Osmanli | Osmanli | Osmanli | Osmanli |
| Hernandez | Hernandez | | | |
| Pérez | Pérez | Pérez | Pérez | Dumont |
| Barcelos | Rosas Jr. | Barcelos | Rosas Jr. | Barcelos |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 44-21 (68%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 70-33 (68%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | The MMA Guru | Slayers Picks | Artem MMA |
| Jauregui | Jauregui | Jauregui | Jauregui | Jauregui |
| Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda |
| Jackson | Jackson | Jackson | Jackson | Jackson |
| Brener | Brener | Brener | Brener | Brener |
| Bellato | Edwards | Bellato | Bellato | Bellato |
| Vieira | Vieira | Vieira | Bryczek | Bryczek |
| Nakamura | Nakamura | Nakamura | Nakamura | Nakamura |
| Black | Black | Black | | Black |
| Osmanli | Osmanli | Osmanli | | Osmanli |
| | | Hernandez | Hernandez | |
| Pérez | Pérez | Pérez | Pérez | Pérez |
| Barcelos | Barcelos | Barcelos | Barcelos | Barcelos |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 41-24 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 162-85 (66%) | YTD: 203-98 (67%) | YTD: 202-100 (67%) |
| MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Half The Battle | Consensus |
| Jauregui | Jauregui | Demopoulos | Jauregui | |
| Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda | Castañeda |
| Jackson | Jackson | Jackson | Jackson | Jackson |
| Brener | Harrell | Harrell | Brener | |
| Bellato | Bellato | Bellato | Bellato | |
| Bryczek | Bryczek | Vieira | Vieira | |
| Nakamura | Nakamura | Nakamura | Nakamura | |
| Amaya | | Amaya | Black | |
| Osmanli | Osmanli | Osmanli | Osmanli | Osmanli (D) |
| | | Hernandez | | |
| Pérez | Pérez | Pérez | Pérez | |
| Barcelos | Barcelos | Rosas Jr. | Barcelos | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 32-29 (52%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 163-98 (62%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong