Kings Table
UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim
2026-06-06
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Chaves | Duben | Chaves | Chaves |
| Brito | Leavitt | Leavitt | Brito | Brito |
| Cachoeira | Cachoeira | Cachoeira | Cachoeira | Chandler |
| Silva | Silva | Silva | Cháirez | Silva |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Tafa | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Luna | Mitchell | Mitchell | Luna | Luna |
| Nolan | Ziam | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | The MMA Guru | Slayers Picks |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Brito | Brito | Leavitt | Brito | Brito |
| Cachoeira | Chandler | Chandler | Chandler | Cachoeira |
| Cháirez | Cháirez | Cháirez | Silva | Cháirez |
| McGhee | Yannis | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | | Costa | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Mitchell | | Mitchell | Mitchell | Mitchell |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 41-24 (63%) | L5: 39-23 (63%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 162-85 (66%) | YTD: 203-98 (67%) |
| Artem MMA | MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza (W) |
| Chaves | Chaves | Chaves | Duben | |
| Brito | Brito | Brito | Leavitt | |
| Chandler | Cachoeira | Chandler | Cachoeira | |
| Silva | Silva | Cháirez | Cháirez | |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | |
| Costa | Costa | Schnell | Costa | |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | |
| Luna | Luna | Mitchell | Mitchell | |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Bonfim | Bonfim | Bonfim | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong