Kings Table
UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan
2026-04-04
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Hope | | | | Hope |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Pereira | Pereira | Cowan | Pereira | Pereira |
| Flowers | Vannata | Vannata | Vannata | Flowers |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Pat | Petersen | Petersen | Petersen |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen |
| Ewing | Ewing | Ewing | Ewing | Ewing |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Jandiroba | Jandiroba | Ricci | Jandiroba |
| Moicano | Duncan | Moicano | Duncan | Moicano |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | The MMA Guru | Slayers Picks |
| | | | Kamaka III | |
| Gatto | Gatto | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Cowan | Pereira | Cowan | Pereira | Pereira |
| Vannata | Vannata | Flowers | Vannata | Vannata |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Petersen | | Petersen | Pat |
| Delano | Delano | | Delano | Delano |
| McMillen | McMillen | | McMillen | McMillen |
| Estevam | Ewing | Ewing | Ewing | Estevam |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Ricci | Jandiroba | Ricci | Ricci | Jandiroba |
| Duncan | Duncan | Moicano | Duncan | Moicano |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 41-24 (63%) | L5: 39-23 (63%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 162-85 (66%) | YTD: 203-98 (67%) |
| Artem MMA | MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Kamaka III | | Hope | Kamaka III | |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Gatto | |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Cowan | Pereira | Pereira | Pereira | |
| Flowers | Flowers | Flowers | Flowers | |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Pat | Pat | Pat | |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano (D) |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen (D) |
| Estevam | Ewing | Ewing | Ewing | |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Jandiroba | Jandiroba | Ricci | |
| Duncan | Duncan | Duncan | Duncan | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong