Kings Table
UFC Fight Night: Hernandez vs. Rodrigues
2026-08-22
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | FALSE PROFIT | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA |
| Dyer | Dyer | Dyer | Dyer | Dyer |
| Schultz | McVey | McVey | McVey | McVey |
| Dorsainvil | Dorsainvil | Young | Young | Young |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Padilla | Padilla | Haqparast | Padilla | Padilla |
| Nzechukwu | Nzechukwu | Gaziev | Gaziev | Nzechukwu |
| Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas |
| Wint | Wint | Wint | Wint | Wint |
| Judice | Judice | Judice | Judice | Judice |
| Jones | Jones | Jones | Mederos | Jones |
| Ridder | Ridder | Ridder | Ridder | Ridder |
| Petrino | Petrino | Spivac | Spivac | Spivac |
| Hernandez | Hernandez | Rodrigues | Hernandez | Rodrigues |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 44-21 (68%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 70-33 (68%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) |
| We Want Picks | DFS By The Numbers | Lucrative James | The MMA Guru | Slayers Picks |
| Dyer | Dyer | Dyer | Dyer | Dyer |
| Schultz | McVey | Schultz | McVey | McVey |
| Young | | | Young | Young |
| Barbosa | Barbosa | | Barbosa | Barbosa |
| Padilla | Padilla | Haqparast | Haqparast | Padilla |
| Nzechukwu | Gaziev | Gaziev | Nzechukwu | Gaziev |
| Emmers | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas |
| Wint | Wint | | Wint | Wint |
| Judice | Judice | Judice | Judice | Judice |
| Jones | Jones | Jones | Jones | Jones |
| Ridder | Ridder | Ridder | Ridder | Ridder |
| Spivac | Petrino | Petrino | Spivac | Spivac |
| Hernandez | Rodrigues | Hernandez | Rodrigues | Hernandez |
| L5: 41-22 (65%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 41-24 (63%) | L5: 39-23 (63%) |
| YTD: 202-101 (67%) | YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 162-85 (66%) | YTD: 203-98 (67%) |
| Artem MMA | MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Dyer | Dyer | Dyer | Dyer | Dyer (W) |
| McVey | Schultz | McVey | McVey | |
| Dorsainvil | Young | Young | Dorsainvil | |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Padilla | Padilla | Padilla | Padilla | |
| Gaziev | Gaziev | Nzechukwu | Nzechukwu | |
| Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | |
| Wint | Wint | Wint | Wint | Wint (D) |
| Judice | Judice | Judice | Judice | Judice (W) |
| Jones | Jones | Jones | Jones | |
| Ridder | Ridder | Ridder | Ridder | Ridder |
| Petrino | Spivac | Petrino | Spivac | |
| Rodrigues | Hernandez | Hernandez | Hernandez | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong