Kings Table
UFC Freedom 250
2026-06-14
scroll for all analysts →
| TheWeasle | Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA |
| Lopes | Garcia | Lopes | Garcia | Lopes |
| Nickal | Nickal | Nickal | Nickal | Nickal |
| Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy |
| Hokit | Hokit | Hokit | Lewis | Hokit |
| O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley |
| Pereira | Pereira | Pereira | Pereira | Pereira |
| Topuria | Topuria | Topuria | Topuria | Topuria |
| L5: 47-19 (71%) | L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) |
| YTD: 118-52 (69%) | YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) |
| We Want Picks | DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | The MMA Guru |
| Lopes | Lopes | Lopes | Lopes | Lopes |
| Nickal | Nickal | Nickal | Daukaus | Daukaus |
| Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy |
| Hokit | Hokit | Hokit | Hokit | Hokit |
| O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley |
| Gane | Gane | Gane | Gane | Pereira |
| Topuria | Topuria | Topuria | Topuria | Topuria |
| L5: 41-22 (65%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 41-24 (63%) |
| YTD: 202-101 (67%) | YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 162-85 (66%) |
| Slayers Picks | Artem MMA | MMA Experts | BetSam | Consensus |
| Lopes | Lopes | Lopes | Lopes | |
| Nickal | Nickal | Daukaus | Nickal | |
| Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy | Ruffy |
| Hokit | Hokit | Hokit | Hokit | |
| O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley | O'Malley |
| Gane | Pereira | Pereira | Pereira | |
| Topuria | Topuria | Topuria | Topuria | Topuria |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 203-98 (67%) | YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong