Kings Table
UFC Fight Night: Ankalaev vs. Guskov
2026-07-25
| BetSam | Artem MMA | SplitAces_ | Lucrative James | We Want Picks |
| Hussein | Hussein | Hussein | Hussein | Hussein |
| Aliev | Aliev | Davis | Aliev | Aliev |
| Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov |
| Sola | Sola | Sola | Sola | Sola |
| Patterson | Patterson | Patterson | Patterson | Patterson |
| Saidov | Saidov | Saidov | Jacoby | Jacoby |
| Walker | Walker | Walker | Petersen | Walker |
| Vagaev | Vagaev | Vagaev | Vagaev | Vagaev |
| Kuniev | Kuniev | Kuniev | Kuniev | Fortune |
| Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov | Rzepecki | Zaynukov |
| Temirov | Erceg | Erceg | Temirov | Temirov |
| Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev |
| Last Event: 8-3 | Last Event: 7-4 | Last Event: 10-2 | Last Event: 7-4 | Last Event: 8-3 |
| YTD: 118-47 (72%) | YTD: 123-55 (69%) | YTD: 124-56 (69%) | YTD: 119-54 (69%) | YTD: 122-56 (69%) |
| Slayers Picks | The MMA Guru | Kunath | TheWeasle | JakeGerberMMA |
| Hussein | Hussein | Hussein | Hussein | Hussein |
| Aliev | Davis | Davis | Aliev | Davis |
| Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov |
| Sola | Sola | Sola | Sola | Bonfim |
| Patterson | Patterson | Patterson | Patterson | Patterson |
| Jacoby | Jacoby | Saidov | Jacoby | Jacoby |
| Walker | Walker | Walker | Walker | Walker |
| Vagaev | Vagaev | Izagakhmaev | Vagaev | Vagaev |
| Kuniev | Kuniev | Kuniev | Kuniev | Kuniev |
| Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov |
| Erceg | Erceg | Temirov | Erceg | Temirov |
| Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev |
| Last Event: 8-3 | Last Event: 10-2 | Last Event: 10-1 | Last Event: 8-4 | Last Event: 8-3 |
| YTD: 121-57 (68%) | YTD: 81-39 (68%) | YTD: 103-50 (67%) | YTD: 54-27 (67%) | YTD: 116-60 (66%) |
| HopperoMMA | MMA Experts | Bedtime MMA | DFS By The Numbers | Half The Battle |
| Hussein | Hussein | Hussein | Hussein | Hussein |
| Davis | Davis | Aliev | Aliev | Aliev |
| Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov | Tuchalov |
| Sola | Sola | Sola | Sola | Sola |
| Patterson | Patterson | Patterson | Patterson | Patterson |
| Jacoby | Jacoby | Jacoby | Jacoby | Jacoby |
| Walker | Walker | Petersen | Walker | Walker |
| Vagaev | Izagakhmaev | Vagaev | Vagaev | Vagaev |
| Kuniev | Kuniev | Kuniev | Kuniev | Kuniev |
| Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov | Zaynukov |
| Erceg | Temirov | Erceg | Erceg | Temirov |
| Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev | Ankalaev |
| Last Event: 9-2 | Last Event: 9-2 | Last Event: 10-2 | Last Event: 8-3 | Last Event: 7-3 |
| YTD: 115-60 (66%) | YTD: 115-61 (65%) | YTD: 116-64 (64%) | YTD: 111-62 (64%) | YTD: 89-50 (64%) |
| 138 MMA | Consensus |
| Hussein | Hussein (D) |
| Aliev | |
| Tuchalov | Tuchalov (D) |
| Sola | |
| Patterson | Patterson |
| Jacoby | |
| Walker | |
| Vagaev | |
| Kuniev | |
| Zaynukov | |
| Erceg | |
| Ankalaev | Ankalaev |
| Last Event: 7-4 | |
| YTD: 107-67 (61%) | |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong