Kings Table
UFC Fight Night: Allen vs. Costa
2026-05-16
scroll for all analysts →
| Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA | We Want Picks |
| Bannon | Bannon | Caliari | Caliari | Caliari |
| Gurule | Barez | Barez | Barez | Gurule |
| Ardelean | Viana | Ardelean | Ardelean | Ardelean |
| Brundage | Petroski | Petroski | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | | Gantt | Gantt |
| Erslan | Tokkos | Tokkos | Erslan | Tokkos |
| Veretennikov | Williams | Williams | Veretennikov | Veretennikov |
| Cuamba | Sopaj | Sopaj | Cuamba | Sopaj |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Edwards | Bukauskas |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Doo-ho | Santos | Santos | Santos |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-22 (65%) |
| YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) | YTD: 202-101 (67%) |
| DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | The MMA Guru | Slayers Picks |
| Caliari | Caliari | Caliari | Caliari | Caliari |
| Barez | Gurule | Gurule | Gurule | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean |
| Brundage | Petroski | Brundage | Petroski | Petroski |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Vieira | Vieira | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | | Gantt | Gantt |
| Erslan | Erslan | Tokkos | Tokkos | Tokkos |
| Veretennikov | Veretennikov | Veretennikov | Williams | Williams |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Sopaj | Sopaj |
| | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas |
| Wellmaker | Díaz | Díaz | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Santos | Santos | Doo-ho | Santos |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 41-24 (63%) | L5: 39-23 (63%) |
| YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 162-85 (66%) | YTD: 203-98 (67%) |
| Artem MMA | MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Caliari | Caliari | Caliari | Bannon | |
| Gurule | Barez | Gurule | Gurule | |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana | |
| Brundage | Brundage | Petroski | Brundage | |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt (D) |
| Tokkos | Tokkos | Erslan | Erslan | |
| Veretennikov | Veretennikov | Williams | Williams | |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Cuamba | |
| Bukauskas | Bukauskas | Edwards | Bukauskas | |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Díaz | |
| Santos | Doo-ho | Doo-ho | Doo-ho | |
| Allen | Allen | Costa | Costa | |
| L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 35-30 (54%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 208-101 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong