Kings Table
UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
2026-07-11
scroll for all analysts →
| TheWeasle | Bedtime MMA | HopperoMMA | 138 MMA | JakeGerberMMA |
| Costa | Costa | Costa | Durden | Costa |
| Reese | Gandra | Reese | Reese | Gandra |
| Basharat | Basharat | | | |
| Pinas | Pinas | | Pinas | Pinas |
| Cong | Cortez | Cong | Cong | Cong |
| Riley | Riley | Riley | Riley | Riley |
| Yañez | Yañez | Yañez | Yañez | Yañez |
| Steveson | Steveson | Steveson | Steveson | Steveson |
| Whittaker | Whittaker | Whittaker | Whittaker | Whittaker |
| Green | Green | Green | McKinney | Green |
| Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh |
| Sandhagen | Sandhagen | Bautista | Sandhagen | Sandhagen |
| Denis | Pimblett | Denis | Pimblett | Pimblett |
| Holloway | Holloway | Holloway | Holloway | Holloway |
| L5: 47-19 (71%) | L5: 45-19 (70%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 41-21 (66%) | L5: 41-21 (66%) |
| YTD: 118-52 (69%) | YTD: 204-101 (67%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 185-112 (62%) | YTD: 195-104 (65%) |
| We Want Picks | DFS By The Numbers | Lucrative James | Sideswipe MMA | The MMA Guru |
| Costa | Costa | Costa | Durden | Costa |
| Gandra | Gandra | Reese | Reese | Gandra |
| Basharat | Basharat | | Basharat | Basharat |
| Almeida | Pinas | Pinas | Almeida | Pinas |
| Cong | Cortez | Cortez | Cong | Cong |
| Riley | Riley | Riley | Riley | Riley |
| Yañez | Yañez | Yañez | Yañez | Yañez |
| Steveson | Steveson | Steveson | Steveson | Steveson |
| Whittaker | Whittaker | Krylov | Whittaker | Whittaker |
| McKinney | McKinney | McKinney | McKinney | McKinney |
| Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh |
| Bautista | Bautista | Bautista | Sandhagen | Bautista |
| Pimblett | Pimblett | Pimblett | Pimblett | Pimblett |
| Holloway | Holloway | Holloway | Holloway | Holloway |
| L5: 41-22 (65%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 41-24 (63%) |
| YTD: 202-101 (67%) | YTD: 193-100 (66%) | YTD: 193-93 (67%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 162-85 (66%) |
| Slayers Picks | Artem MMA | MMA Experts | BetSam | Consensus |
| Costa | Costa | Costa | Costa | |
| Gandra | Gandra | Gandra | Gandra | |
| Basharat | Basharat | | | Basharat |
| Pinas | Pinas | Pinas | Pinas | |
| Cong | Cong | Cong | Cong | |
| Riley | Riley | Riley | Riley | Riley |
| Yañez | Yañez | Yañez | Yañez | Yañez |
| Steveson | Steveson | Steveson | Steveson | Steveson (D) |
| Whittaker | Whittaker | Whittaker | Whittaker | |
| McKinney | McKinney | McKinney | Green | |
| Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh | Kavanagh |
| Sandhagen | Sandhagen | Sandhagen | Sandhagen | |
| Pimblett | Pimblett | Pimblett | Pimblett | |
| Holloway | Holloway | Holloway | Holloway | Holloway |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 37-25 (60%) | L5: 34-28 (55%) | L5: 12-3 (80%) |
| YTD: 203-98 (67%) | YTD: 202-100 (67%) | YTD: 189-110 (63%) | YTD: 193-96 (67%) | YTD: 66-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong